Hon. Deogracias Dela Paz
ABC President
| NO. | BARANGAY | BRGY. CAPTAIN | NO. | BARANGAY | BRGY. CAPTAIN |
| 1 | Poblacion I | Elner Evora | 36 | Masagana | Dante Paculto |
| 2 | Poblacion II | Rowen Asinas | 37 | Masaguing | Johnny F. Famillara |
| 3 | Poblacion III | Jem Asinas | 38 | Melgar A | Eric M. Mayores |
| 4 | Adrialuna | Crescenciano Magsino | 39 | Melgar B | Ronald Alterado |
| 5 | Andres Ylagan | Erlita Evora | 40 | Metolza | Renato Tovera |
| 6 | Antipolo | Luzviminda Belino | 41 | Montelago | Felix Gida Jr. |
| 7 | Apitong | Deogracias U. Dela Paz | 42 | Montemayor | Nicholson Udtuhan |
| 8 | Arangin | Gaudencio Bayta | 43 | Motoderazo | Eugenio Magtibay |
| 9 | Aurora | Bonifacio Atienza | 44 | Mulawin | Maximo Ligan |
| 10 | Bacungan | Gertrudez Aveleda | 45 | Nag-Iba 1 | Efren Cena |
| 11 | Bagong Buhay | Rene Garcia | 46 | Nag-Iba 2 | Maximo Imperial |
| 12 | Balite | Paras Marasigan | 47 | Pagkakaisa | Alfredo Arellano Sr. |
| 13 | Bancuro | Garry Silvestre Yaco | 48 | Paitan | Bernardo Lintawagin |
| 14 | Banuton | Alex Maliwanag | 49 | Paniquian | Milagros Abela |
| 15 | Barcenaga | Allan Balbacal | 50 | Pinagsabangan 1 | Joselito Gaud |
| 16 | Bayani | Isidro Pederio | 51 | Pinagsabangan 2 | Rolando Roldan |
| 17 | Buhangin | Leopoldo de Claro | 52 | Piñahan | Reynaldo Casanas |
| 18 | Caburo | Domigo Torres | 53 | Sampaguita | Daniel Arteza |
| 19 | Concepcion | Reynaldo Ramos | 54 | San Agustin 1 | Ralph Jonnel Recto |
| 20 | Dao | Renato Anonuevo | 55 | San Agustin 2 | Larry Genteroy |
| 21 | Del Pilar | Israel Saunar | 56 | San Andres | Ruferto Barro |
| 22 | Estrella | Beny Tolentino | 57 | San Antonio | Edgardo De Leon |
| 23 | Evangelista | Rosemarie Pedrozo | 58 | San Carlos | Ruel Nagutom |
| 24 | Gamao | June Perez | 59 | San Isidro | Reynaldo Azucena |
| 25 | General Esco | Mac Dennis Ruel Icalla | 60 | San Jose | Roy Pole |
| 26 | Herrera | Florencio Herrera | 61 | San Luis | Efraim Rigor |
| 27 | Inarawan | Chester Jed Magsino | 62 | San Nicolas | Romy Ramirez |
| 28 | Kalinisan | Cynthia Cueto | 63 | San Pedro | Avelino Hernandez |
| 29 | Laguna | Bernardino Lacida Sr. | 64 | Sta. Cruz | Angelica Villas |
| 30 | Mabini | Virgilia Obispo | 65 | Sta. Isabel | Erlita Canarias |
| 31 | Magtibay | Danny Tipas | 66 | Sta. Maria | Pedro Aday |
| 32 | Mahabang Parang | Andres Kalaw | 67 | Santiago | Privada Labaguis |
| 33 | Malaya | Belen Nolasco | 68 | Sto. Niño | Efren Dudas |
| 34 | Malinao | Junah Lecciones | 69 | Tagumpay | Artemio Beron |
| 35 | Malvar | Frankie Selodio | 70 | Tigkan | Medardo C. Icaro |
The Synchronized SK and Barangay Elections was held on October 28, 2013.